<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>창고 (회원전용)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/atom"/>
	<updated>2026-04-20T20:04:02+09:00</updated>
	<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>© daerew@naver.com</rights>	<entry>
		<title>복천태권도 승품단 심사 합격률 분석</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152600"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152600#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152600</id>
		<published>2023-04-10T17:07:20+09:00</published>
		<updated>2023-04-10T19:16:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">우리가 흔히 말하는 공인단 심사는 정확히 &#039;승품·단 심사&#039;라고 합니다. 만 15세 미만은 승품 심사, 만 15세 이상은 승단 심사를 보게 됩니다. 전국에서 가장 합격률이 낮다는 부산의 승품·단 심사 합격률은 얼마나 될까요? 정확한 수치는 아니지만, 대략 아래와 비슷하다고 보시면 됩니다. 1품 85% 2품 80% 3품 75% 4품 55% 우리 도장의 심사 합격률도 궁금하시죠? 2006년부터 2022년 12월까지 17년간 아래와 같습니다. 1품 99.01% ...</summary>
		<category term="14918" label="환경분석" />		</entry><entry>
		<title>2022년 12월 / 제3회 동래구청장기 줄넘기대회</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152387"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152387#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152387</id>
		<published>2022-12-26T16:16:57+09:00</published>
		<updated>2022-12-27T14:18:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">2022.12.24 사직실내체육관 보조경기장 단체전 참가부문 순위 선수 8자 마라톤 1위 문형진, 박지호, 김형섭, 이율, 권태연, 김동호, 정주안, 김민호, 권민지, 이수광, 김상용, 구본혁 8자 마라톤 2위 임은지, 이명률, 김도훈, 김한별, 오주하, 송민서, 송율서, 문소울, 권준수, 조인서, 김탑, 도이진 8자 마라톤 김동호, 임하영, 황지민, 박지원, 김민서, 권현아, 정승윤, 이채은, 박세빈, 조윤성, 권지훈, 김민호 긴 줄 손 가위바...</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>2021년 12월 / 제3회 대한태권도협회장배 전국 온라인 생활체육태권도대회</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152165"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152165#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152165</id>
		<published>2021-12-13T16:07:10+09:00</published>
		<updated>2021-12-13T16:07:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">품새 선수 순위 참가부문 김탑 1위 남자 초등부 1,2학년 김도훈 1위 남자 초등부 1,2학년 문소울 장려 여자 초등부 1,2학년 황재원 2위 남자 초등부 3,4학년 구본혁 1위 남자 초등부 3,4학년 이명률 2위 남자 초등부 3,4학년 임준수 1위 남자 초등부 3,4학년 김아인 1위 여자 초등부 3,4학년 김민호 2위 남자 초등부 5,6학년 주하원 장려 남자 초등부 5,6학년 김동호 1위 남자 중등부 정주안 장려 여자 중등부 문형진 1위 남자 40대...</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>2021년 12월 /  타이거 컵 세계 태권 왕 결정전 아마추어 태권도 챔피언십</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152164"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152164#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152164</id>
		<published>2021-12-13T16:02:07+09:00</published>
		<updated>2021-12-13T16:02:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">품새 선수 순위 참가부문 김탑 2위 남자 초등부 유급자 1학년 조윤성 1위 남자 초등부 유급자 1학년 권민지(설혜인) 1위 여자 초등부 유급자 3학년 박시연 3위 여자 초등부 유급자 3학년 김아인 1위 여자 초등부 유급자 인4?/td&gt; 조인서 2위 남자 초등부 유품자 1학년 김도훈 1위 남자 초등부 유품자 2학년 황재원 1위 남자 초등부 유품자 3학년 이진호 3위 남자 초등부 유품자 3학년 김은우 1위 남자 초등부 유품자 4학년 이명률 2...</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>상처에 의한 부상 응급처치 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152120"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152120#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152120</id>
		<published>2021-10-06T17:34:36+09:00</published>
		<updated>2021-10-06T17:34:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
		<category term="9880" label="생활정보" />		</entry><entry>
		<title>오은영 박사의 왕따 대처법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152092"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152092#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/152092</id>
		<published>2021-08-18T17:26:42+09:00</published>
		<updated>2021-08-18T17:29:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
		<category term="9880" label="생활정보" />		</entry><entry>
		<title>초등학생이 당뇨병·고혈압·지방간이라고?…원인 알아보니</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/151220"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/151220#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/151220</id>
		<published>2021-01-06T13:59:16+09:00</published>
		<updated>2021-01-06T13:59:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">2015년 대비 2019년 20대 미만 비만 소아청소년 2배 이상 증가 소아청소년 당뇨병·고혈압·지방간·간경변증 등 20~40% 늘어 코로나19 때문에 학교도 못가고 집에서 화상수업을 하고 있는 초등학생 5학년 배단비(가명·만11세) 양은 수개월째 집에서만 지내다 아빠가 저녁 늦게 퇴근해 치킨 등 배달야식을 안주 삼아 술을 마시면 옆에서 함께 야식 먹기를 반복했는데 3개월 만에 체중이 6kg이나 늘어났다. 비만인 아이들이 늘어나고 있...</summary>
		<category term="9880" label="생활정보" />		</entry><entry>
		<title>전국민 건강프로젝트 국가대표와 함께하는 국민체조</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/150859"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/150859#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/150859</id>
		<published>2020-02-20T19:19:43+09:00</published>
		<updated>2020-02-20T19:19:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
		<category term="9880" label="생활정보" />		</entry><entry>
		<title>홈페이지 주소 변경</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149953"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149953#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149953</id>
		<published>2019-11-23T22:41:23+09:00</published>
		<updated>2019-11-23T22:41:23+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">2009.12.31~2019.11.23 bctaekwondo.com (2020.03.01 소유권 만기) 2019.11.23~ taekwondojang.kr</summary>
		<category term="9874" label="홈페이지" />		</entry><entry>
		<title>2019년 11월 / 제2회 동래구청장기 줄넘기대회</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149868"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149868#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149868</id>
		<published>2019-11-15T14:43:13+09:00</published>
		<updated>2020-07-22T16:02:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">2019.11.17 부산전자공고 실내체육관 단체전 참가부문 순위 선수 긴 줄 함께 뛰기 1위 황도훈, 윤동건, 윤동규, 황다영, 김근홍, 김민재, 박지호, 백재호, 손영우, 정보경 긴 줄 함께 뛰기 2위 백남주, 조재민, 조형서, 김세훈, 김형섭, 오동연, 유지호, 이지호, 이용민, 최지인 8자 마라톤 2위 황도훈, 윤동건, 윤동규, 황다영, 김근홍, 박지호, 백재호, 손영우, 조재민, 김형섭 8자 마라톤 1위 백남주, 김민재, 조형서, 김세훈, ...</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>2019년 11월 / 제6회 부산광역시교육지원청 신일발굴 태권도대회</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149848"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149848#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/149848</id>
		<published>2019-11-04T15:05:32+09:00</published>
		<updated>2019-11-04T15:05:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">겨루기 선수 메달 참가부문 김휘겸 2위 4학년 플라이 김세훈 3위 4학년 밴텀 김형섭 3위 4학년 페더</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>제1회 동래구태권도협회장기 겨루기대회</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147230"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147230#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147230</id>
		<published>2019-09-30T20:22:30+09:00</published>
		<updated>2019-10-30T19:47:19+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">겨루기 선수 메달 참가부문 정아인 2위 여초 1학년 1조 최지인 1위 여초 3,4학년 1조 김기원 2위 여초 3,4학년 2조 김보영 2위 여초 3,4학년 5조 정주안 1위 여초 5,6학년 1조 정보경 2위 여초 5,6학년 4조 최영인 1위 여중 1조 서가윤 1위 여중 2조 황다영 1위 여중 3조 김수현 1위 여고대일반부 1조 이시훈 2위 남초 1학년 1조 김준헌 1위 남초 2학년 3조 권태연 3위 남초 3학년 3조 이율 3위 남초 3학년 4조 강민재 1위 남초 3학...</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>2019년 09월 / 제20회 해운대구청장기 태권도대회</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147137"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147137#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147137</id>
		<published>2019-09-02T15:04:28+09:00</published>
		<updated>2019-09-02T15:05:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">겨루기 선수 메달 참가부문 김휘겸 1위 4학년 플라이 김형섭 3위 4학년 라이트 박지호 1위 6학년 L-미들 최영인 2위 여중부 플라이 서가윤 1위 여중부 L-미들</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>2019년 08월 / 제10회 고신대학교 총장배 전국태권도대회</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147120"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147120#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147120</id>
		<published>2019-08-13T15:58:42+09:00</published>
		<updated>2019-08-13T15:58:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">겨루기 선수 메달 참가부문 최지인 2위 4학년 플라이 김보영 2위 4학년 웰터 정주안 2위 5학년 페더 정보경 2위 5학년 미들 최영인 1위 여중부 플라이 서가윤 1위 여중부 미들 박성우 3위 3학년 핀 권태연 3위 3학년 핀 강민재 2위 3학년 페더 이지호 2위 4학년 핀 유지호 3위 4학년 핀 김휘겸 3위 4학년 플라이 김세훈 2위 4학년 밴텀 김형섭 1위 4학년 페더 이용민 3위 4학년 미들 문서현 1위 4학년 헤비 오동연 3위 4학년 헤비 ...</summary>
		<category term="14917" label="대회분석" />		</entry><entry>
		<title>어릴 때 살은 다 키로 간다? NO 성조숙증 원인</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147079"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147079#comment"/>		<id>https://bc.taekwondojang.kr/Storage/147079</id>
		<published>2019-07-24T17:46:30+09:00</published>
		<updated>2019-07-24T17:46:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>문형진사범</name>
		</author>
		<summary type="text">성호르몬 조기 분비로 빠른 성장에 불과, 최종 키는 작아 키 더 크려면 식사·수면·운동 등 3박자 고루 잘 갖춰야 사춘기 이전에 연 4cm이하로 자라면 검사받고 치료 필요 부모는 아이들의 성장에 관심이 높다. 이 때문에 아이의 키가 또래보다 작으면 뭔가 큰일이 날 것처럼 생각한다. 하지만 &quot;어릴 때 살은 다 키로 간다&quot;는 말이 있을 만큼, 뚱뚱한 것은 지나치다 싶을 정도로 관대하다. 그러나 &quot;어릴 때 살은 다 키로 간다&quot;는 말...</summary>
		<category term="9880" label="생활정보" />		</entry></feed>
